Ремонт квартир. Цены от 01.11.2014 г.
| Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
Ремонт квартир. Отделочные работы. Ремонтно-стоительные работы |
|||
| Миним. стоимость ремонтных работ | Заказ
|
1200 | |
| Вызов мастера в Алушту бесплатный | Вызов
|
0 |
|
Устройство стяжки пола. Цены |
|||
| Устройство стяжки пола по маякам | толщиной до 5 см | кв. м | 300 |
| толщиной 5 - 10 см | кв. м | 450 | |
| Устройство стяжки пола | площадью до 10 кв. м | кв. м | 840 |
| Заливание стяжки пола самовыравнивающейся смесью | площадью более 10 кв. м | кв. м | 180 |
| площадью до 10 кв. м | кв. м | 250 | |
Укладка плитки. Цены |
|||
| Укладка плитки, облицовка плиткой без затирки швов |
укладка плитки на пол | кв. м | 550 |
| укладка плитки на стену | кв. м | 600 | |
| укладка плитки на откос, подоконник | М | 550 | |
| укладка фриза из плитки (до 20 см) | М | 550 | |
| укладка мозаики | кв. м | 750 | |
| укладка плитки площадью до 5 кв. м | кв. м | 1200 | |
| Затирка швов после укладки плитки | обычная сложность | кв. м | 150 |
| средняя сложность (плитка до 20х20 см) | кв. м | 180 | |
| повышенная сложность (мозаика) | кв. м | 250 | |
Монтаж вагонки. Цены |
|||
| Монтаж вагонки пластиковой | Стена | кв. м | 360 |
| Потолок | кв. м | 450 | |
| Откос | М | 360 | |
| объем до 5 кв. м | кв. м | 480 | |
| Монтаж вагонки деревянной | Стена | кв. м | 450 |
| Потолок | кв. м | 480 | |
| Откос | М | 450 | |
| объем до 5 кв. м | кв. м | 550 | |
Монтаж пола, плинтуса. Цены |
||
| Укладка ламината | кв. м | 330 |
| Укладка паркетной доски | кв. м | 510 |
| Укладка линолеума | кв. м | 180 | |
| Укладка ковролина | кв. м | 180 | |
| Укладка фанеры | кв. м | 180 | |
| Монтаж плинтуса | Пластикового | М | 120 |
| Деревянного | М | 150 | |
Монтаж гипсокартона, подвесных потолков. Цены |
|||
| Монтаж гипсокартона в одном уровне со шпаклевкой швов |
Стена | кв. м | 300 |
| Потолок | кв. м | 360 | |
| Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в нескольких уровнях |
Стена | кв. м | от 550 |
| Потолок | кв. м | от 600 | |
| Монтаж перегородки из гипсокартона | кв. м | 450 | |
| Монтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 270 | |
| Ремонт подвесных потолков Armstrong | кв. м | 360 | |
| Зашивка откосов гипсокартоном без покраски |
ширина до 18 см | М | 450 |
| ширина от 18 до 50 см | М | 480 | |
Штукатурка, шпаклевка. Цены |
|||
| Штукатурка стен по маякам | кв. м | 300 | |
| Штукатурка ниши под радиатор отопления | Ниша | 480 | |
| Штукатурка криволинейной поверхности | кв. м | 450 | |
| Штукатурка трещин, борозд | м | 180 | |
| Шпаклевка стен под поклейку обоев | кв. м | 210 | |
| Шпаклевка стен под покраску |
кв. м | 300 | |
| Выравнивание потолка стартовой шпаклевкой |
кв. м | 360 | |
| Шпаклевка потолка под поклейку обоев | высота до 3 м | кв. м | 270 |
| Шпаклевка потолка под покраску | высота до 3 м | кв. м | 450 |
| Шпаклевка трещин | с расшивкой и грунтовкой | М | 120 |
| Штукатурка откосов + шпаклевка откосов с установкой уголков, без покраски |
ширина до 18 см | М | 360 |
| ширина от 18 до 50 см | М | 450 | |
| Монтаж перфорированного уголка | М | 45 |
|
Ремонт квартир. Поклейка. Цены |
|||
| Поклейка обоев | стена (виниловые, флизелиновые обои) | кв. м | 120 |
| стена (тканевые обои) | кв. м | 210 | |
| Потолок | кв. м | 210 | |
| Поклейка стеклохолста на потолок | кв. м | 210 | |
| Монтаж потолочного фриза | М | 90 | |
| Поклейка пенопластовых панелей на потолок (поклейка потолочных плит) | кв. м
|
180 | |
| Поклейка пенопласта | Стена | кв. м | 90 |
| на откосы | М | 90 | |
Малярные работы. Цены |
|||
| Грунтовка поверхности | Стена | кв. м | 30 |
| Потолок | кв. м | 50 | |
| Откос | М | 30 | |
| Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя |
Стена | кв. м | 210 |
| Потолок | кв. м | 270 | |
| Откос | М | 120 | |
| Покраска не плоскостных поверхностей | дверь одностворчатая | Дверь | 1200 |
| дверь двустворчатая | Дверь | 1800 | |
| радиатор отопления | Секция | 180 | |
| труба, наличник, плинтус | М | 120 | |
| потолочный фриз | М | 60 | |
Монтаж теплого пола. Цены |
|||
| Монтаж теплого пола электрического | с нагревательным матом | кв. м | 600 |
| с нагревательным кабелем | кв. м | 900 | |
| Монтаж теплого пола водяного | кв. м | 450 | |
| Монтаж смешивающего узла | для водной системы | шт | 3000 |
Демонтажные работы, сверление. Цены |
|||
| Демонтаж плитки | кв. м | 120 | |
| Демонтаж штукатурки | кв. м | 150 | |
| Демонтаж стяжки пола | толщина до 5 см | кв. м | 210 |
| толщина 5-15 см | кв. м | 270 | |
| Демонтаж линолеума | кв. м | 90 | |
| Демонтаж ДВП | кв. м | 90 | |
| Демонтаж ковролина | кв. м | 90 | |
| Демонтаж ламината | кв. м | 90 | |
| Демонтаж фанеры | кв. м | 180 | |
| Демонтаж полов деревянных | кв. м | 250 | |
| Демонтаж закруглений под потолком
|
кв. м | 120 | |
| Демонтаж гипсокартона | Стена | кв. м | 60 |
| Потолок | кв. м | 80 | |
| Демонтаж побелки | Стена | кв. м | 120 |
| Потолок | кв. м | 150 | |
| Демонтаж обоев | Стена | кв. м | 50 |
| Потолок | кв. м | 75 | |
| Демонтаж шпаклевки |
кв. м | 120 | |
| Расшивка швов гипсокартона |
кв. м | 90 | |
| Демонтаж подвесных потолков Armstrong |
кв. м | 60 | |
| Выбивание отверстия диаметром до 15 см | кирпич (толщина до 15 см) | Отверстие | 600 |
| панель (толщина до 15 см) | Отверстие | 750 | |
| Фундамент | Отверстие | 1200 | |
| Выбивание вентиляционного отверстия | кирпич (толщина до 15 см) | Отверстие | 250 |
| панель (толщина до 15 см) | Отверстие | 330 | |
| Расширение дверного проема до 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | М | 150 |
| панель (толщина до 15 см) | М | 300 | |
| Расширение дверного проема более 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | М | 210 |
| панель (толщина до 15 см) | М | 450 | |
| Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм | панель, метал | Отверстие | 75 |
| кирпич, мягкий метал | Отверстие | 50 | |
| гипсокартон, дерево | Отверстие | 45 | |
Дополнительные услуги и условия |
|||
| Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | Консультация | 1200 |
| Составление письменной сметы работ и материалов | Смета
|
1800 | |
| Покупка материалов мастером по согласию клиента | Самостоятельно | Выезд | 300 |
| с клиентом | Час | 600 | |
| Транспортные расходы при заказе за пределами города | Км
|
6 | |
| Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | Заказ | 9 |
| при работе на высоте 3,5 - 5 м | Заказ | 10 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | Заказ | 9 | |
| при работе в стесненных условиях | Заказ | 9 | |
| Ложный вызов мастера |
вызов |
300 |
|
| Повторный выезд мастера по вине заказчика | вызов | 300 | |
Указанная стоимость единичных расценок на выполнение работ рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от объема работ, применяемого материала, окружающих условий и тд
