Сантехнические работы.
Цены от 01.11.2014 г.
Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. | |
Минимальная стоимость сантехнических работ | заказ | 1200 | ||
Вызов сантехника в Алуште бесплатный | вызов | 0 | ||
Установка ванны с установкой смесителя, сифона и закреплением душевого шланга |
установка ванны стальной | ванна | 2100 | |
установка акриловой ванны | ванна | 2100 | ||
установка ванны чугунной | ванна | 2340 | ||
установка гидромассажной ванны | ванна | 4800 | ||
Установка душевой кабины установка поддона, шторок, смесителя и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 3000 | |
повышенная сложность установки | кабина | 4500 | ||
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона |
обычная сложность установки | поддон | 1200 | |
повышенная сложность установки | поддон | 1800 | ||
Установка шторок душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | шторки | 1800 | |
повышенная сложность установки | шторки | 2700 | ||
Установка инсталляции душевой кабины Установка встроенной системы душевой кабины |
обычная сложность установки | инсталляция | 6000 | |
повышенная сложность установки | инсталляция | 15000 | ||
Установка умывальника с подключением смесителя и сифона |
обычный умывальник | умывальник | 1260 | |
повышенная сложность установки | умывальник | 1620 | ||
умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 1800 | ||
Установка мойки с подключением смесителя и сифона |
обычная мойка | мойка | 1320 | |
повышенная сложность установки | мойка | 1800 | ||
Установка смесителя, замена смесителя |
обычная сложность | смеситель | 900 | |
повышенная сложность | смеситель | 1200 | ||
Установка сифона, замена сифона |
умывальник, мойка | сифон | 600 | |
ванна, пластиковый сифон | сифон | 750 | ||
ванна, чугунный сифон на пластиковый | сифон | 900 | ||
обложенная ванна, замена сифона через ревизионное окно | сифон | 900 | ||
Установка унитаза | унитаз | 2400 | ||
Установка биде | биде | 2700 | ||
Установка инсталляции (установка встроенной сливной системы унитаза) | инсталляция | 2700 | ||
Установка регулятора давления | обычная сложность | регулятор | 1200 | |
повышенная сложность | регулятор | 1800 | ||
Замена бачка унитаза | бачок | 900 | ||
Ремонт сливной системы бачка | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 780 | |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 1500 | ||
Замена резиновых прокладок смесителя | смеситель | 450 | ||
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 1200 | ||
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 600 | ||
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 600 | ||
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 600 | ||
Демонтаж смесителя |
бесплатный при замене смесителя | смеситель | 250 | |
Демонтаж эксцентриков |
комплект | 300 | ||
Демонтаж умывальника |
умывальник | 450 | ||
Демонтаж унитаза |
унитаз | 550 | ||
Демонтаж компакта |
компакт | 550 | ||
Демонтаж ванны | на ножках, не обложенная ванна | ванна | 900 | |
обложенная ванна | ванна | 1560 | ||
чугунная ванна | ванна | 1560 | ||
Демонтаж душевой кабины | кабина | 1400 | ||
Сантехнические работы. Монтаж, замена труб водоснабжения. Цены |
||||
Замена коренного крана | обычная сложность замены крана | кран | 1200 | |
замена крана в колодце | кран | 2000 | ||
Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (холодная вода) | стояк | 4400 | ||
Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (горячая вода) |
без установки полотенцесушителя | стояк | 4400 | |
с установкой полотенцесушителя | стояк | 5200 | ||
Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт | 4400 | ||
Перенос полотенцесушителя без сварочных работ | шт | 5200 | ||
Монтаж труб водоснабжения, одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
металлопластиковые трубы | подвод | 600 | |
пластиковые трубы | подвод | 660 | ||
стальные трубы | подвод | 1050 | ||
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб |
длина трубы до 3 м | м | 50 | |
длина трубы более 3 м, Ø 16, Ø 20 | м | 100 | ||
длина трубы более 3 м, Ø 25 | м | 150 | ||
длина трубы более 3 м, Ø 32 | м | 200 | ||
длина трубы более 3 м, Ø 40 | м | 250 | ||
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 350 | |
белый кирпич | м | 450 | ||
Панель | м | 520 | ||
Замена коренного крана | обычная сложность замены крана | кран | 1600 | |
замена крана в колодце | кран | 2400 | ||
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 550 | |
труба Ø ¾" | резьба | 650 | ||
труба Ø 1" | резьба | 750 | ||
труба Ø 1¼" | резьба | 900 | ||
труба Ø 1½" | резьба | 960 | ||
труба Ø 2" | резьба | 1050 | ||
Цементирование отверстия в плите после замены стояка водоснабжения | отверстие | 600 | ||
Демонтаж труб водоснабжения | металлические трубы | точка | 600 | |
металлопластиковые трубы, пластиковые трубы | точка | 480 | ||
стояк водоснабжения | этаж | 750 | ||
Сантехнические работы. Монтаж отопления. Цены |
||||
Замена стояка отопления | с демонтажем | стояк | 3300 | |
Монтаж труб отопления (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | |
длина трубы более 3 м, Ø 16, Ø 20 | м | 30 | ||
длина трубы более 3 м, Ø 25 | м | 45 | ||
длина трубы более 3 м, Ø 32 | м | 60 | ||
длина трубы более 3 м, Ø 40 | м | 75 | ||
Замена батарей отопления Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов |
пластиковые трубы | радиатор | 2100 | |
металлопластиковые трубы | радиатор | 2100 | ||
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 2100 | ||
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 1800 | ||
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 600 | ||
Перепаковка радиатора отопления | радиатор | 1200 | ||
Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 780 | ||
Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления) |
бесплатный при выполнении замены радиаторов отопления | радиатор | 480 | |
Отключение элеваторного узла | вызов | 1200 | ||
Снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 1800 | ||
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 250 | ||
Сантехнические работы. Монтаж, замена, прочистка канализации. Цены |
||||
Прочистка канализации на кухне. Прочистка канализации в туалете до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 1200 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 1680 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 480 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 600 | ||
Прочистка стояка канализации | до 15 метров | прочистка | 2100 | |
более 15 метров | м | 180 | ||
Прочистка канализации в частном секторе, Прочистка канализации в подвале |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 3300 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 4800 | ||
более10 м, обычная сложность | м | 330 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 480 | ||
Замена стояка канализации в квартире | пластиковый стояк канализации | стояк | 2400 | |
чугунный на пластиковый без прохода через панель | стояк | 4200 | ||
чугунный стояк на пластиковый с проходом через 1 панель | стояк | 7200 | ||
Выжигание серы из соединения раструба | точка | 1200 | ||
Монтаж канализации, внутренняя канализация | точка | 510 | ||
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 | |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 50 | ||
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 75 | ||
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 150 | ||
Монтаж канализационной насосной установки | установка | 6000 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | м | 300 | |
белый кирпич | м | 450 | ||
Панель | м | 750 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | м | 750 | |
белый кирпич | м | 1200 | ||
Панель | м | 2100 | ||
Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверстие | 600 | ||
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 480 | |
чугунная канализация | точка | 600 | ||
замурованная канализация | точка | 1200 | ||
Сантехнические работы. Счетчики воды, фильтры воды. Цены |
||||
Установка счетчиков воды | вместе с фильтром и краном (комплекс работ) | счетчик | 1200 | |
Снятие или установка счетчиков воды | для поверки | счетчик | 600 | |
Установка фильтра грубой очистки води | без нарезания резьбы | фильтр | 900 | |
с нарезанием резьбы | фильтр | 1320 | ||
Установка фильтра тонкой очистки води | фильтр | 900 | ||
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 480 | ||
Сантехнические работы. Сварочные работы. Цены |
||||
Сварочные работы | средняя сложность | стык | 900 | |
высокая сложность | стык | 1200 | ||
Дополнительные услуги и условия |
||||
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 1200 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 1800 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | Самостоятельно | выезд | 300 | |
с клиентом | час | 600 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 30 | ||
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 6 | |
при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 10 | ||
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 6 | ||
при работе в стесненных условиях | заказ | 6 |
Ложный вызов мастера | вызов | 300 |
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 300 |
Указанная стоимость единичных расценок на выполнение работ рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от объема работ, применяемого материала, окружающих условий и тд.