Электромонтажные работы.
Цены от 01.11.2014 г.
Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. | ||
Минимальная стоимость услуг электрика | заказ | 1200 | |||
Вызов электрика в Алушта бесплатный | вызов | 0 | |||
Услуги электрика. Электромонтажные работы. Цены
|
|||||
Поиск повреждений электропроводки, кабеля минимальный ремонт бесплатный |
средняя сложность | шт | 1200 | ||
высокая сложность (более часа работы) | шт | 1800 | |||
Работа под напряжением | шт | 600 | |||
Замена автоматов | автомат | 300 | |||
Замена пробок на автоматы | комплект | 1500 | |||
Установка УЗО | УЗО | 450 | |||
Замена счетчика электроэнергии | Однофазного | счетчик | 1200 | ||
Трехфазного | счетчик | 1800 | |||
Программирование многотарифного счетчика электроэнергии | счетчик | 1200
|
|||
Установка ящика для счетчика электроэнергии | без подключения счетчика электроэнергии | ящик | 600 | ||
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии | Кирпич | ниша | 1500 | ||
Панель | ниша | 2100 | |||
Монтаж электропроводки, замена электропроводки |
открытый монтаж без штробления | м | 55 | ||
монтаж в гофре без штробления | м | 90 | |||
Монтаж короба под электропроводку | Гипсокартон | м | 90 | ||
Кирпич | м | 90 | |||
Панель | м | 120 | |||
Штробление стен для монтажа электропроводки |
Гипсокартон | м | 60 | ||
Кирпич | м | 100 | |||
Панель | м | 180 | |||
Установка розеток | розетка | 180 | |||
Установка выключателей | выключатель | 180 | |||
Отверстие под розетку, Отверстие под выключатель, Отверстие под распределительную коробку с установкой коробки, 60*40мм |
в гипсокартоне | отверстие | 180 | ||
в кирпиче | отверстие | 250 | |||
в панели | отверстие | 360 | |||
в плитке | отверстие | 360 | |||
Пайка проводки | открытый монтаж без штробления | м | 55 | ||
монтаж в гофре без штробления | м | 90 | |||
Монтаж суточного реле времени | реле | 550 | |||
Монтаж реле времени | реле | 810 | |||
Программирование реле времени | реле | 550 | |||
Монтаж реле напряжения | реле | 810 | |||
Программирование реле напряжения | реле | 550 | |||
Монтаж датчика движения | датчик | 550 | |||
Монтаж пускателя с 1 по 4 величину | пускатель | 550 | |||
Монтаж реверсивного пускателя с 1 по 4 величину | пускатель | 1320 | |||
Монтаж теплового реле с 1 по 4 величину пускателя | реле | 480 | |||
Услуги электрика. Люстры, светильники, подсветка, вентилятор |
|||||
Подключение люстры, ремонт люстры, в стоимость работы входит сборка люстры |
обычная сложность | люстра | 750 | ||
высокая сложность | люстра | 1500 | |||
Ремонт люстры | обычная сложность | люстра | 780 | ||
высокая сложность | люстра | 1620 | |||
Установка точечного светильника | светильник | 180 | |||
Навешивание зеркала с подключением подсветки | зеркало | 750 | |||
Установка и подключение вентилятора | вентилятор | 750 | |||
Установка и подключение вытяжки | вытяжка | 750 | |||
Электромонтажные работы. Дополнительные услуги и условия |
|||||
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 1200 | ||
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 1800 | |||
Покупка материалов мастером | самостоятельно | выезд | 300 | ||
с клиентом | час | 600 | |||
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 36 | |||
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 6 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 10 | |||
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 6 | |||
при работе в стесненных условиях | заказ | 6 | |||
Ложный вызов мастера | вызов | 300 | |||
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 300 |
Указанная стоимость единичных расценок на выполнение работ рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от объема работ, применяемого материала, окружающих условий и тд.
Цены на монтаж электрики можно посмотреть на сайте Единой Сервисной Службы Симферополя http://ессс.рф/.